Deutsch
Wir haben die bisherigen Kosten für Server-Hardware in der Tabelle unten angegeben. Das beinhaltet nicht die Kosten für die Domain und unseren Monitoring-Server.
An alle die bisher gespendet habe: Ganz ganz vielen Dank euch!
English
We summarized the cost of hardware in the table below. This does not include costs of the domain and our monitoring server.
To everyone that contributed: Thank you so so much!
Überblick/Overview
Kosten | Spenden | Saldo |
---|---|---|
-321.63 € | 235.5 € | - 86.13 € |
Kostenaufstellung / Exact cost
Date | Cost (€) |
---|---|
27.04.2021 | -25 |
1.04.2021 | -25 |
26.02.2021 | -25 |
22.01.2021 | -25 |
22.12.2020 | -24.78 |
25.11.2020 | -24.37 |
22.10.2020 | -24.37 |
22.09.2020 | -24.37 |
22.08.2020 | -24.37 |
22.07.2020 | -24.37 |
22.06.2020 | -25 |
22.05.2020 | -25 |
22.04.2020 | -25 |
Total | -321.63 |
Die wechselnden monatlichen Kosten sind durch die temporär gesenkte Mehrwertsteuer bedingt.
The altering monthly costs are explained by a decrease in sales tax in Germany.
Spenden / Donations
Date | Donation (€) |
---|---|
03.05.2021 | 7.50 |
06.04.2021 | 7.50 |
02.03.2021 | 7.50 |
01.03.2021 | 100 |
12.02.2021 | 33 |
12.02.2021 | 20 |
09.02.2021 | 50 |
09.02.2021 | 10 |
Total | 235.5 |
Letzte Aktualisierung / Last update
21.05.2021
Kontak / Contact
Bei Fragen meldet euch gerne bei: bbb@hyteck.de
If you have any questions regarding this ask us via: bbb@hyteck.de